역량 지표 | 세부항목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
품격 있는 학생 |
공동생활 | ||||
1인 1스포츠 | |||||
건강체력교실(방과후 스포츠활동) | |||||
학생 주도 스포츠클럽 활동 | |||||
봉사활동 | |||||
재능기부 | |||||
학교 홍보 | |||||
전공 실력이 있는 학생 |
진로(체험)활동 프로그램 참여 | ||||
전공 자격증 취득 | |||||
전공 포트폴리오 | |||||
연구과제발표 | |||||
인문학 소양이 있는 학생 |
고전 및 인문서적 독서일지 작성 | ||||
글 쓰기 | |||||
영어 인증 | |||||
1인 1악기 | |||||
문화공연관람 | |||||
1인 1 미술작품 |